Список больниц Израиля
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Согласно публикации министерства абсорбции за 2002 год[1], в Израиле действуют 259 больниц и лечебниц. Из них 48 являются больницами общего профиля, остальные – это психиатрические больницы, педиатрические центры, центры гериатрии, реабилитационные госпитали и другие учреждения.
Содержание
Больницы Израиля: как всё начиналось
Больницы Израиля в 2010-е годы
Больницы общего профиля
Аббревиатуры
- Аккр. — Аккредитация
Психиатрические больницы
№ | Название | Округ | Местонахождение | Год основ. |
Число коек |
Аккр. | Владелец |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шаар-Менаше | Хайфский | Шаар-Менаше | 1949 | 420 | Министерство здравоохранения | |
2 | Центр психического здоровья Беэр-Яаков — Нес-Циона | Центральный | Беэр-Яаков | 339 | Министерство здравоохранения | ||
3 | Иерусалимский центр психического здоровья | Иерусалимский | Иерусалим | 1950 | 320 | Министерство здравоохранения | |
4 | Герцог (Иерусалим) | Иерусалимский | Иерусалим | 1894 | 330 | Некоммерческая организация | |
5 | Мазра | Северный | Акко | 1954 | 300 | Министерство здравоохранения | |
6 | Центр психического здоровья Абарбанель | Тель-Авивский | Бат-Ям | 1944 | 296 | Министерство здравоохранения | |
7 | Тират-Кармель (Хайфа) | Хайфский | Тират-Кармель | 228 | Министерство здравоохранения | ||
8 | Геха (Петах-Тиква) | Центральный | Петах-Тиква | 1942 | 166 | Больничная касса «Клалит» | |
9 | Шальвата | Центральный | Ход-ха-Шарон | 1956 | 114 | Больничная касса «Клалит» |
Педиатрические больницы
№ | Название | Округ | Местонахождение | Год основ. |
Число коек |
Аккр. | Владелец |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Детская больница «Алин» | Иерусалимский | Иерусалим | 1932 | 93 | ||
1 | Медицинский детский центр «Шнайдер» | Центральный | Петах-Тиква | 1991 | 258 | Больничная касса «Клалит» | |
2 | Детская больница имени Эдмонда и Лили Сафра | Тель-Авивский | Рамат-Ган | 2002 | 150 | Министерство здравоохранения | |
3 | Детская больница «Майер» | Хайфский | Хайфа | 1986 | 125 | Министерство здравоохранения | |
4 | Детская больница «Дана-Дуэк» | Тель-Авивский | Тель-Авив | 1992 | 115 | Министерство здравоохранения |
Примечания
- ↑ Сюзан Гай, Илья Шейнберг. Здравоохранение.. — Министерство абсорбции Израиля, 2002. — С. 19.
- ↑ В 2011 году согласно Dun & Bradstreet Israel Ltd.
Ссылки
- Больницы по количеству общих коек. Сайт Dun & Bradstreet Israel Ltd. (2011). Проверено 03 декабря 2011. Архивировано из первоисточника 17 мая 2012.
- Семь больниц получили престижную международную аккредитацию. TheMarker (27.03.2011). Проверено 03 декабря 2011. Архивировано из первоисточника 17 мая 2012.
- Последнее изменение этой страницы: 18 сентября 2013.
- Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc.